Lpwone All-in-One Ess
p
All-in-One-Serie LPWone (LifePO4 Batterie + Smart Wechselrichter)
Zertifikate: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 genehmigt
Cspower Modell | LPWone 1,28 kWh+1 kW | LPWone 2,5 kWh+3KW | Lpwone 5kwh+5 kW | Lpwone 10 kWh+10 kW |
Batterievolatage | 12,8 V | 25,6 V | 51.2v | 51.2v |
Nennkapazität | 100ah | 100ah | 100ah | 200ah |
Batterieenergie | 1,28 kwh | 2,56 kwh | 5.12kwh | 10.24kwh |
Wechselrichterrate | 1KW | 3KW | 5kW | 10 kW |
MPPT Votage Range | 20-150 VDC | 30-400VDC | 120-430VDC | 90-450VDC |
Wasserdicht | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Kommunikation | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Dimension | 460*140*280 mm | 450*140*570 mm | 500*140*700 mm | 650*150*1300 |
Gewicht | 25 kg | 32 kg | 171 kg | 95 kg |
Hinweis: Die Produkte werden ohne vorherige Ankündigung verbessert. Bitte wenden Sie sich an die CSPOWER -Verkäufe, um die Sachleistungsspezifikation in Sachleistungen zu erhalten. |