LPWONEW All-in-One-ESS
p
LPWONEW-SERIE All-In-One (LiFePO4-Batterie + intelligenter Wechselrichter)
Zertifikate: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619-Zulassung
CSPower Modell | LPWONEW 1,28KWH+1KW | LPWONEW 2,5KWH+3KW | LPWONEW 5KWH+5KW | LPWONEW 10KWH+10KW |
Batteriespannung | 12,8 V | 25,6 V | 51,2 V | 51,2 V |
Nennkapazität | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
Batterieenergie | 1,28 kWh | 2,56 kWh | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Wechselrichterleistungsrate | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW |
MPPT-Spannungsbereich | 20-150 VDC | 30-400 VDC | 120-430 VDC | 90-450 VDC |
Wasserdicht | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Kommunikation | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Dimension | 460*310*220 mm | 510*370*225 mm | 610*450*270 mm | 691*510*376,5 |
Gewicht | 25 kg | 32 kg | 171 kg | 95 kg |
Hinweis: Produkte werden ohne Vorankündigung verbessert. Bitte wenden Sie sich an den Vertrieb von cspower, um die aktuellen Spezifikationen zu erfahren. |